Falso Brilhante

De acordo com o quadro histórico, Jenny Thompson tem 8 medalhas de ouro olímpicas, mais três de prata e uma de bronze. Alguém lembra da moça? já ouviu falar?
Não. Porque destas 12 medalhas somente uma de prata e outra de bronze vieram por méritos próprios: o resto foi no revezamento mesmo. Donde se depreende que talvez haja algo meio estronho nessas contagens. Então tó:
| Nome | País | Missão | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Ewry | EUA | Atletismo | 8 | 0 | 0 | 8* |
| Carl Lewis | EUA | Atletismo | 7(9) | 1 | 0 | 8(10) |
| Věra Čáslavská | CZE | Ginástica | 7 | 1 | 0 | 8 |
| Michael Phelps | EUA | Natação | 7(11) | 0 | 1(2) | 8(13) |
| Larissa Latynina | URSS | Ginástica | 6(9) | 5 | 4 | 15(18) |
| Nikolay Andrianov | URSS | Ginástica | 6(7) | 3(5) | 3 | 12(15) |
| Boris Shaklin | URSS | Ginástica | 6(7) | 2(4) | 2 | 10(13) |
| Viktor Chukarin | URSS | Ginástica | 5(7) | 3 | 1 | 9(11) |
| Gert Fredriksson | SUE | Canoagem | 5(6) | 1 | 1 | 7(8) |
| Nadia Comăneci | ROM | Ginástica | 5 | 1(3) | 1 | 7(9) |
| Krisztina Egerszegi | HUN | Natação | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Vitaly Scherbo | BLR | Ginástica | 5(6) | 0 | 4 | 9(10) |
(*) afora 2 ouros nos Jogos Intercalados de 1906 em Atenas.

<< Home