Pague o Dobro e Leve um de Graça
Eis minha lembrança mais saudosa da China... Ou da banquinha de pastel do circo que passou aqui mês passado: foi o mais próximo que pude chegar de Beijing. Mas tudo bem, diante da impermanência da matéria, até que são belas recordações. Das Olimpíadas, ficará isto aqui:
(*) segundo os pesos 1, 1/3 e 1/4,5. Questionáveis como quaisquer outros, talvez meio condescendentes com a prata e o bronze, porém o mais importante era ressaltar que duas pratas não valem um ouro, enquanto dois bronzes valem mais que uma prata.
# | NOC | Ouro | Prata | Bronze | Total | Pts.* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 51 | 21 | 28 | 100 | 63.6 |
2 | EUA | 36 | 38 | 36 | 110 | 55.9 |
3 | Rússia | 23 | 21 | 28 | 72 | 35.6 |
4 | Grã-Bretanha | 19 | 13 | 15 | 47 | 26.3 |
5 | Austrália | 14 | 15 | 17 | 46 | 22.4 |
6 | Alemanha | 16 | 10 | 15 | 41 | 22.3 |
7 | Coréia do Sul | 13 | 10 | 8 | 31 | 17.9 |
8 | França | 7 | 16 | 17 | 40 | 15.7 |
9 | Itália | 8 | 10 | 10 | 28 | 13.3 |
10 | Japão | 9 | 6 | 10 | 25 | 13.0 |
19 | Brasil | 3 | 4 | 8 | 15 | 5.9 |
(*) segundo os pesos 1, 1/3 e 1/4,5. Questionáveis como quaisquer outros, talvez meio condescendentes com a prata e o bronze, porém o mais importante era ressaltar que duas pratas não valem um ouro, enquanto dois bronzes valem mais que uma prata.
<< Home