O Grande Post das Pole Positions
Onde não falamos de pole positions, mas treinos classificatórios. Tempos.
Dentro do humanamente possível (saco), foram retirados os dados completamente fora da curva (devidos a problemas no carro, chuva no meio da sessão). Pois embora possam definir um campeonato, e o fazem sem perdão, estatisticamente são desprovidos de significado...
E, ah, sim, a partir de 2003, com as novas regras de manutenção da quantidade de combustível para a prova, a competição perde um pouco do significado -- já que os carros não estão sempre nas mesmas condições (mais pesado, menos pesado, uma volta etc). E nestes últimos anos, considerei a última fase dos treinos de que os companheiros de equipe participassem juntos (sem problemas técnicos). Mas às tábuas:
Dentro do humanamente possível (saco), foram retirados os dados completamente fora da curva (devidos a problemas no carro, chuva no meio da sessão). Pois embora possam definir um campeonato, e o fazem sem perdão, estatisticamente são desprovidos de significado...
E, ah, sim, a partir de 2003, com as novas regras de manutenção da quantidade de combustível para a prova, a competição perde um pouco do significado -- já que os carros não estão sempre nas mesmas condições (mais pesado, menos pesado, uma volta etc). E nestes últimos anos, considerei a última fase dos treinos de que os companheiros de equipe participassem juntos (sem problemas técnicos). Mas às tábuas:
Ano | P1 | P2 | Dif.Média | # | V1 | V2 | Max.1 | Max.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | Fittipaldi | D.Walker | 2,231s | 10 | 10 | 0 | 3,48s | - |
Stewart | Cévert | 1,682 | 7 | 7 | 0 | 3,500 | - | |
Ickx | Regazzoni | 0,304 | 12 | 6 | 6 | 3,100 | 1,290 | |
Revson | Hulme | 0,180 | 8 | 5 | 3 | 1,200 | 0,600 | |
1973 | Petterson | Fittipaldi | 0,653 | 15 | 11 | 4 | 2,770 | 0,390 |
Stewart | Cévert | 0,324 | 12 | 8 | 4 | 2,500 | 0,523 | |
1974 | Fittipaldi | Hulme | 0,918 | 13 | 13 | 0 | 2,570 | - |
Petterson | Ickx | 0,788 | 9 | 8 | 1 | 1,500 | 0,319 | |
Scheckter | Depailler | 0,641 | 13 | 11 | 2 | 2,800 | 0,318 | |
Lauda | Regazzoni | 0,277 | 15 | 13 | 2 | 1,280 | 1,220 | |
1975 | Petterson | Ickx | 0,939 | 14 | 12 | 2 | 2,920 | 2,200 |
Lauda | Regazzoni | 0,724 | 14 | 14 | 0 | 3,000 | - | |
Fittipaldi | Mass | 0,646 | 13 | 11 | 2 | 2,380 | 0,900 | |
Scheckter | Depailler | 0,236 | 14 | 9 | 5 | 1,200 | 1,000 | |
1976 | Hunt | Mass | 1,199 | 14 | 13 | 1 | 2,445 | 0,210 |
Alan Jones | Lunger | 0,921 | 12 | 11 | 1 | 2,070 | 0,120 | |
Lauda | Regazzoni | 0,603 | 14 | 13 | 1 | 1,900 | 0,548 | |
1977 | Andretti | Nilsson | 1,083 | 17 | 16 | 1 | 1,810 | 0,160 |
Hunt | Mass | 0,879 | 15 | 15 | 0 | 2,379 | - | |
Depallier | Petterson | 0,221 | 16 | 9 | 7 | 2,210 | 0,480 | |
Lauda | Reutemann | 0,151 | 14 | 8 | 6 | 0,800 | 0,390 | |
Alan Jones | Patrese | 0,076 | 9 | 6 | 3 | 0,750 | 0,820 | |
1978 | Depailler | Pironi | 0,942 | 16 | 14 | 2 | 2,300 | 0,280 |
Hunt | Tambay | 0,736 | 15 | 14 | 1 | 1,983 | 0,301 | |
Andretti | Petterson | 0,454 | 13 | 10 | 3 | 1,720 | 0,260 | |
Lauda | J.Watson | 0,348 | 15 | 9 | 6 | 1,670 | 0,603 | |
Reutemann | G.Villeneuve | 0,215 | 16 | 12 | 4 | 1,130 | 1,225 | |
Mass | Rosberg | 0,174 | 3 | 2 | 1 | 0,773 | 0,440 | |
1979 | Alan Jones | Regazzoni | 0,844 | 15 | 15 | 0 | 1,540 | - |
G.Villeneuve | Scheckter | 0,197 | 15 | 8 | 7 | 2,628 | 1,300 | |
Reutemann | Andretti | 0,171 | 12 | 6 | 6 | 2,272 | 0,600 | |
Piquet | Lauda | 0,111 | 12 | 6 | 6 | 1,520 | 1,310 | |
1980 | G.Villeneuve | Scheckter | 0,655 | 14 | 13 | 1 | 1,109 | 0,060 |
Rosberg | Fittipaldi | 0,654 | 11 | 9 | 2 | 1,592 | 0,610 | |
Prost | J.Watson | 0,381 | 13 | 8 | 5 | 2,340 | 1,049 | |
Angelis | Andretti | 0,241 | 14 | 8 | 6 | 1,450 | 1,067 | |
Alan Jones | Reutemann | 0,129 | 14 | 8 | 6 | 2,020 | 1,120 | |
1981 | Piquet | Rebaque | 1,563 | 13 | 13 | 0 | 3,390 | - |
Prost | Arnoux | 0,316 | 13 | 8 | 5 | 1,737 | 0,905 | |
Reutemann | Alan Jones | 0,281 | 14 | 9 | 5 | 1,540 | 0,741 | |
Angelis | Mansell | 0,049 | 11 | 8 | 3 | 0,925 | 0,520 | |
1982 | Rosberg | Daily | 1,295 | 12 | 11 | 1 | 2,894 | 0,298 |
Lauda | J.Watson | 0,640 | 15 | 11 | 4 | 2,033 | 0,945 | |
Angelis | Mansell | 0,454 | 12 | 9 | 3 | 1,390 | 0,818 | |
Piquet | Patrese | 0,424 | 13 | 9 | 4 | 1,907 | 0,548 | |
Arnoux | Prost | 0,076 | 15 | 8 | 7 | 1,782 | 1,397 | |
1983 | Rosberg | Lafitte | 1,317 | 15 | 14 | 1 | 3,708 | 0,412 |
Prost | Cheever | 0,968 | 13 | 11 | 2 | 2,679 | 0,521 | |
Piquet | Patrese | 0,600 | 15 | 10 | 5 | 3,604 | 1,080 | |
Lauda | J.Watson | 0,598 | 15 | 12 | 3 | 1,572 | 0,382 | |
Angelis | Mansell | 0,333 | 4 | 3 | 1 | 0,795 | 0,294 | |
1984 | Piquet | Teo Fabi | 2,190 | 11 | 11 | 0 | 3,564 | - |
Senna | Cecotto | 1,776 | 8 | 7 | 1 | 4,011 | 0,555 | |
Rosberg | Lafitte | 1,409 | 15 | 13 | 2 | 3,182 | 1,492 | |
Prost | Lauda | 1,199 | 15 | 14 | 1 | 1,900 | 0,557 | |
Senna | Johansson | 1,006 | 1 | 1 | 0 | 1,006 | - | |
Alboreto | Arnoux | 0,721 | 16 | 12 | 4 | 2,502 | 1,008 | |
Angelis | Mansell | 0,434 | 13 | 9 | 4 | 1,928 | 1,674 | |
Bellof | Brundle | 0,059 | 8 | 5 | 3 | 0,946 | 1,186 | |
1985 | Prost | Lauda | 1,311 | 14 | 13 | 1 | 2,682 | 0,093 |
Senna | Angelis | 1,113 | 16 | 13 | 3 | 3,234 | 1,324 | |
De Cesaris | Lafitte | 0,681 | 11 | 7 | 4 | 1,641 | 0,417 | |
Rosberg | Mansell | 0,253 | 15 | 8 | 7 | 1,690 | 1,350 | |
Boutsen | Berger | 0,210 | 14 | 10 | 4 | 1,285 | 0,814 | |
1986 | Berger | Teo Fabi | 0,636 | 16 | 13 | 3 | 1,966 | 1,565 |
Prost | Rosberg | 0,419 | 16 | 12 | 4 | 2,074 | 0,857 | |
Patrese | Warwick | 0,394 | 10 | 7 | 3 | 1,739 | 1,058 | |
Piquet | Mansell | 0,048 | 15 | 8 | 7 | 0,590 | 0,691 | |
1987 | Prost | Johansson | 1,920 | 16 | 16 | 0 | 3,443 | - |
Patrese | De Cesaris | 0,967 | 15 | 11 | 4 | 2,567 | 0,685 | |
Berger | Alboreto | 0,380 | 16 | 13 | 3 | 1,541 | 1,981 | |
Mansell | Piquet | 0,356 | 6 | 1 | 5 | 1,678 | 1,472 | |
1988 | Berger | Alboreto | 0,913 | 16 | 16 | 0 | 1,808 | - |
Mansell | Patrese | 0,448 | 16 | 13 | 3 | 1,807 | 0,448 | |
Senna | Prost | 0,441 | 16 | 14 | 2 | 1,427 | 0,478 | |
Capelli | Gugelmin | 0,388 | 16 | 11 | 5 | 1,929 | 1,078 | |
Nanini | Boutsen | 0,113 | 16 | 8 | 8 | 1,289 | 1,632 | |
1989 | Nanini | Herbert | 1,125 | 16 | 14 | 2 | 2,350 | 0,538 |
Senna | Prost | 0,861 | 16 | 14 | 2 | 1,790 | 0,076 | |
Patrese | Boutsen | 0,353 | 15 | 11 | 4 | 1,880 | 0,782 | |
Mansell | Berger | 0,130 | 14 | 7 | 7 | 0,925 | 0,681 | |
1990 | Senna | Berger | 0,396 | 16 | 12 | 4 | 1,368 | 0,767 |
Piquet | Nanini | 0,329 | 14 | 9 | 5 | 2,122 | 0,631 | |
Prost | Mansell | 0,163 | 16 | 8 | 8 | 1,453 | 1,294 | |
Boutsen | Patrese | 0,020 | 16 | 8 | 8 | 1,031 | 0,665 | |
1991 | Senna | Berger | 0,666 | 16 | 13 | 3 | 2,308 | 0,313 |
Prost | Alesi | 0,555 | 15 | 13 | 2 | 1,750 | 0,138 | |
Schumacher | Piquet | 0,264 | 5 | 4 | 1 | 0,943 | 0,217 | |
Herbert | Hakkinen | 0,231 | 8 | 5 | 3 | 1,306 | 0,809 | |
Mansell | Patrese | 0,116 | 15 | 6 | 9 | 1,960 | 0,666 | |
Gugelmin | Capelli | 0,046 | 16 | 9 | 7 | 0,938 | 1,207 | |
1992 | Schumacher | Brundle | 1,019 | 16 | 16 | 0 | 1,752 | - |
Mansell | Patrese | 0,910 | 16 | 14 | 2 | 3,012 | 0,167 | |
Senna | Berger | 0,730 | 16 | 15 | 1 | 1,921 | 0,202 | |
Herbert | Hakkinen | 0,123 | 15 | 7 | 8 | 1,046 | 0,584 | |
1993 | Senna | Andretti | 1,401 | 13 | 13 | 0 | 3,002 | - |
Schumacher | Patrese | 1,147 | 16 | 16 | 0 | 1,979 | - | |
Prost | Hill | 0,511 | 16 | 14 | 2 | 1,896 | 0,189 | |
Alesi | Berger | 0,248 | 16 | 9 | 7 | 2,255 | 1,913 | |
Senna | Hakkinen | 0,243 | 3 | 2 | 1 | 0,735 | 0,048 | |
1994 | Schumacher | JJ Lehto | 2,210 | 4 | 4 | 0 | 4,119 | - |
Schumacher | Verstappen | 1,920 | 8 | 8 | 0 | 3,048 | - | |
Frentzen | De Cesaris | 1,030 | 10 | 9 | 1 | 3,061 | 0,088 | |
Senna | Hill | 0,922 | 3 | 3 | 0 | 1,592 | - | |
Hill | Coulthard | 0,813 | 8 | 8 | 0 | 1,381 | - | |
Hakkinen | Brundle | 0,770 | 15 | 15 | 0 | 1,734 | - | |
Barrichello | Irvine | 0,275 | 13 | 8 | 5 | 1,336 | 0,653 | |
Berger | Alesi | 0,076 | 16 | 8 | 8 | 1,505 | 1,693 | |
Hill | Mansell | - | 4 | 3 | 1 | 0,651 | 0,500 | |
1995 | Schumacher | Herbert | 1,622 | 16 | 16 | 0 | 2,796 | - |
Hakkinen | Mansell | 0,634 | 2 | 2 | 0 | 1,174 | - | |
Irvine | Barrichello | 0,379 | 17 | 12 | 5 | 1,733 | 1,352 | |
Coulthard | Hill | 0,034 | 17 | 8 | 9 | 1,237 | 1,157 | |
1996 | Schumacher | Irvine | 0,893 | 16 | 15 | 1 | 1,488 | 0,236 |
Barrichello | Brundle | 0,411 | 16 | 11 | 5 | 1,812 | 0,478 | |
Hill | Villeneuve | 0,345 | 16 | 13 | 3 | 1,143 | 0,461 | |
Hakkinen | Coulthard | 0,252 | 16 | 13 | 3 | 1,297 | 1,391 | |
Alesi | Berger | 0,066 | 16 | 13 | 3 | 1,812 | 0,478 | |
1997 | Schumacher | Irvine | 0,754 | 17 | 16 | 1 | 2,500 | 0,005 |
Villeneuve | Frentzen | 0,368 | 17 | 13 | 4 | 1,754 | 0,546 | |
Fisichella | Ralf | 0,047 | 17 | 10 | 7 | 0,602 | 0,698 | |
1998 | Schumacher | Irvine | 0,712 | 16 | 15 | 1 | 1,904 | 0,189 |
Barrichello | Verstappen | 0,629 | 9 | 8 | 1 | 1,094 | 0,042 | |
Hakkinen | Coulthard | 0,409 | 16 | 13 | 3 | 1,882 | 0,780 | |
Fisichella | Wurz | 0,161 | 15 | 9 | 6 | 1,186 | 0,664 | |
Villeneuve | Frentzen | 0,146 | 16 | 10 | 6 | 1,275 | 1,739 | |
Ralf | Hill | 0,136 | 15 | 10 | 5 | 1,053 | 0,957 | |
Trulli | Panis | 0,116 | 15 | 8 | 7 | 1,476 | 1,314 | |
Alesi | Herbert | 0,075 | 15 | 9 | 6 | 0,936 | 1,856 | |
1999 | Frentzen | Hill | 0,530 | 15 | 13 | 2 | 1,444 | 0,330 |
Schumacher | Irvine | 0,513 | 9 | 8 | 1 | 1,505 | 0,058 | |
Barrichello | Herbert | 0,511 | 15 | 12 | 3 | 1,516 | 0,434 | |
Ralf | Zanardi | 0,493 | 16 | 11 | 5 | 1,840 | 0,567 | |
Alesi | P.P.Diniz | 0,323 | 15 | 11 | 4 | 1,112 | 0,627 | |
Hakkinen | Coulthard | 0,282 | 15 | 13 | 2 | 0,790 | 0,200 | |
Fisichella | Wurz | 0,131 | 15 | 12 | 3 | 0,622 | 0,666 | |
Trulli | Panis | 0,131 | 16 | 8 | 8 | 2,097 | 1,696 | |
2000 | Irvine | Herbert | 0,484 | 16 | 13 | 3 | 2,124 | 0,643 |
Schumacher | Barrichello | 0,483 | 17 | 15 | 2 | 2,481 | 0,458 | |
Ralf | Button | 0,404 | 17 | 11 | 6 | 1,608 | 0,467 | |
Fisichella | Wurz | 0,267 | 17 | 13 | 4 | 0,952 | 0,972 | |
Alesi | Heidfeld | 0,262 | 16 | 9 | 7 | 1,537 | 1,599 | |
Trulli | Frentzen | 0,110 | 17 | 9 | 8 | 1,447 | 1,458 | |
Hakkinen | Coulthard | 0,043 | 17 | 10 | 7 | 0,941 | 1,465 | |
2001 | Alonso | T.Marques | 0,890 | 11 | 10 | 1 | 1,610 | 0,535 |
Schumacher | Barrichello | 0,600 | 17 | 16 | 1 | 1,431 | 0,096 | |
Fisichella | Button | 0,416 | 16 | 12 | 4 | 1,248 | 0,198 | |
Ralf | Montoya | 0,290 | 17 | 11 | 6 | 1,019 | 0,887 | |
Trulli | Frentzen | 0,140 | 17 | 12 | 5 | 0,869 | 1,077 | |
Hakkinen | Coulthard | 0,109 | 17 | 9 | 8 | 0,965 | 0,556 | |
Heidfeld | Raikkonen | 0,104 | 17 | 10 | 7 | 0,815 | 0,336 | |
Villeneuve | Panis | 0,100 | 17 | 11 | 6 | 1,800 | 0,890 | |
2002 | Schumacher | Barrichello | 0,221 | 17 | 13 | 4 | 0,694 | 0,622 |
Heidfeld | Massa | 0,209 | 16 | 11 | 5 | 0,914 | 0,494 | |
Trulli | Button | 0,162 | 17 | 12 | 5 | 0,731 | 0,675 | |
Raikkonen | Coulthard | 0,099 | 17 | 11 | 6 | 0,609 | 0,592 | |
Villeneuve | Panis | 0,020 | 17 | 9 | 8 | 0,843 | 1,062 | |
Ralf | Montoya | 0,001 | 17 | 8 | 9 | 0,960 | 0,598 | |
2003 | Raikkonen | Coulthard | 0,500 | 14 | 10 | 4 | 1,704 | 0,404 |
Button | Villeneuve | 0,135 | 13 | 8 | 5 | 1,201 | 0,995 | |
Heidfeld | Frentzen | 0,123 | 15 | 8 | 7 | 1,582 | 0,657 | |
Montoya | Ralf | 0,063 | 15 | 6 | 9 | 0,888 | 0,487 | |
Alonso | Trulli | 0,050 | 13 | 7 | 6 | 1,021 | 1,023 | |
Schumacher | Barrichello | 0,037 | 15 | 10 | 5 | 0,686 | 0,658 | |
2004 | Webber | Klien | 0,904 | 17 | 15 | 2 | 3,687 | 0,616 |
Schumacher | Barrichello | 0,647 | 17 | 13 | 4 | 5,095 | 0,741 | |
Button | Sato | 0,256 | 16 | 9 | 7 | 1,576 | 1,766 | |
Raikkonen | Coulthard | 0,170 | 15 | 11 | 4 | 0,997 | 1,645 | |
Fisichella | Massa | 0,166 | 12 | 8 | 4 | 0,968 | 0,780 | |
Alonso | Trulli | 0,060 | 15 | 8 | 7 | 0,591 | 0,454 | |
Montoya | Ralf | 0,056 | 17 | 12 | 5 | 1,766 | 3,621 | |
Panis | Da Matta | 0,026 | 16 | 7 | 9 | 1,207 | 1,087 | |
2005 | Button | Sato | 0,519 | 14 | 13 | 1 | 2,282 | 0,396 |
Schumacher | Barrichello | 0,513 | 13 | 10 | 3 | 2,668 | 0,369 | |
Trulli | Ralf | 0,455 | 15 | 13 | 2 | 1,250 | 0,321 | |
Alonso | Fisichella | 0,376 | 16 | 13 | 3 | 1,105 | 0,263 | |
Raikkonen | Montoya | 0,316 | 15 | 9 | 6 | 1,026 | 0,636 | |
Massa | Villeneuve | 0,200 | 16 | 11 | 5 | 1,391 | 1,143 | |
Coulthard | Klien | 0,073 | 19 | 11 | 8 | 1,643 | 1,238 | |
Webber | Heidfeld | 0,062 | 12 | 7 | 5 | 0,903 | 1,409 | |
2006 | Schumacher | Massa | 0,455 | 16 | 14 | 2 | 2,150 | 0,377 |
Raikkonen | Montoya | 0,366 | 9 | 7 | 2 | 0,947 | 0,137 | |
Heidfeld | Kubica | 0,345 | 6 | 5 | 1 | 0,624 | 0,367 | |
Webber | N.Rosberg | 0,340 | 16 | 9 | 7 | 2,554 | 0,955 | |
Button | Barrichello | 0,158 | 16 | 8 | 8 | 1,385 | 0,700 | |
Alonso | Fisichella | 0,099 | 17 | 12 | 5 | 1,794 | 1,907 | |
Villeneuve | Heidfeld | 0,049 | 11 | 7 | 4 | 1,470 | 0,700 | |
Ralf | Trulli | 0,048 | 15 | 8 | 7 | 0,911 | 0,382 | |
Coulthard | Klien | 0,045 | 16 | 11 | 5 | 1,159 | 1,782 | |
2007 | N.Rosberg | Wurz | 0,537 | 16 | 15 | 1 | 1,571 | 0,389 |
Webber | Coulthard | 0,368 | 17 | 14 | 3 | 1,845 | 0,907 | |
Trulli | Ralf | 0,186 | 17 | 14 | 3 | 0,865 | 0,724 | |
Heidfeld | Kubica | 0,156 | 16 | 11 | 5 | 0,791 | 0,493 | |
Fisichella | Kovalainen | 0,089 | 17 | 8 | 9 | 1,071 | 0,831 | |
Button | Barrichello | 0,061 | 17 | 9 | 8 | 0,914 | 0,537 | |
Hamilton | Alonso | 0,021 | 17 | 9 | 8 | 0,668 | 0,735 | |
Massa | Raikkonnen | 0,012 | 17 | 8 | 9 | 0,534 | 0,914 | |
Vettel | Liuzzi | 0,012 | 9 | 4 | 5 | 1,039 | 0,610 |
<< Home