A Voz da Experiência
Copa Santander Libertadores da América. Se a Toyota dava um carro, o Santander vai oferecer o quê? Dez dias no cheque especial? É não pagar pra ver.Mais onipresente que placa publicitária desse banco, apenas a infinita conversa fiada sobre "A Importância da Experiência na Libertadores". Experiência... só isso mesmo pra salvar o time do Flamengo ou do São Paulo, porque se depender de qualidade, a coisa tá preta...
Mas chegou a hora de dizer a verdade: nem experiência salva. E ainda bem. Porque se for por experiência, aí que a concorrência é braba:
| #Part. | Time | Chuck Norris Facts |
|---|---|---|
| 37 | Peñarol (URU) | 21 anos de fila |
| 35 | Olimpia (PAR) | fundado por gregos em 776 AC, até hoje não chegou aos 50% de aproveitamento |
| 34 | Nacional (URU) | 20 anos na fila |
| 31 | Cerro Porteño (PAR) | lona |
| 28 | River Plate (ARGH) | só chega à final em ano terminado em 6 (às vezes faia) |
| 27 | Sporting Cristal (PER) | lona; 38% de aproveitamento; o melhor time do Perú |
| 25 | Colo-Colo (CHI) | uma vez índio distrair e vencer Olimpia. fazer 17 anos |
| Universitario (PER) | lona; se forma em agosto | |
| Bolívar (BOL) | lona | |
| 21 | Barcelona (ECU) | lona |
| El Nacional (ECU) | lona | |
| 20 | Boca Jrs. (ARG) | exceção que faz a regra |
| Univ. Católica (CHI) | nem rezando: lona | |
| Alianza (PER) | seu sonho é comemorar bodas de prata; lona | |
| 18 | Independiente (ARG) | 7 títulos, bões tempos de inexperiência; 24 anos na fila |
| America (COL) | lona | |
| Deportivo Cali (COL) | lona | |
| Emelec (ECU) | lona | |
| 17 | The Strongest (BOL) | piada interna |
| Oriente Petrolero(BOL) | nem estatização salva | |
| 15 | JorgeWilstermann(BOL) | o maior jogador de sua história foi Túlio Maravilha |
Sobre o Estudiantes de Mérida, passaremos em Neve.

<< Home